| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 70 | Blake | Ambrose | G |
| Jonah | Cleary | S | |
| Noah | Cornish | S | |
| Bradley | Cupples | S | |
| Max | Dabruzzo | S | |
| Brady | Gardiner | S | |
| Grayson | Gardner | S | |
| Andrew | Gean | S | |
| 19 | Reid | Gregorio | S |
| Ethan | Hockey | S | |
| Gabe | Lohr | S | |
| 21 | Seamus | McGee | S |
| Logan | Musser | S | |
| Alexander | Shell | G | |
| Charles | Villa | S | |
| 4 | Buck | Vongnaraj | S |
| Chase | Weber | S |


